年次取扱高
直近10年度分の年次取扱高グラフ
26年度 | 野菜:10,518,921千円(前年比100.1%) | 合計:16,804,182千円(前年比101.3%) |
果実:6,285,261千円(前年比103.4%) | ||
27年度 | 野菜:11,280,364千円(前年比107.2%) | 合計:17,664,563千円(前年比105.1%) |
果実:6,384,199千円(前年比101.5%) | ||
28年度 | 野菜:11,787,225千円(前年比104.4%) | 合計:18,341,715千円(前年比103.8%) |
果実:6,554,490千円(前年比102.6%) | ||
29年度 | 野菜:11,404,684千円(前年比96.8%) | 合計:18,124,219千円(前年比98.8%) |
果実:6,719,535千円(前年比102.5%) | ||
30年度 | 野菜:11,086,321千円(前年比97.2%) | 合計:17,591,726千円(前年比97.1%) |
果実:6,505,405千円(前年比96.8%) | ||
令和元年度 | 野菜:11,076,735千円(前年比99.9%) | 合計:17,496,249千円(前年比99.5%) |
果実:6,419,514千円(前年比98.6%) | ||
令和2年度 | 野菜:11,597,463千円(前年比104.7%) | 合計:18,280,518千円(前年比104.5%) |
果実:6,683,055千円(前年比104.1%) | ||
令和3年度 | 野菜:11,463,854千円(前年比98.8%) | 合計:18,419,168千円(前年比100.7%) |
果実:6,955,314千円(前年比104.0%) | ||
令和4年度 | 野菜:12,062,722千円(前年比105.2%) | 合計:19,155,062千円(前年比104.0%) |
果実:7,092,340千円(前年比101.9%) | ||
令和5年度 | 野菜:11,796,827千円(前年比97.8%) | 合計:19,137,145千円(前年比99.9%) |
果実:7,340,318千円(前年比103.5%) |